KDX Cross Mission
仲間を集めて、商品を複数購入して頂くことにより、購入数に応じてプライスダウン致します。
金額に関しては、お問い合わせ下さい。
| 品番 | 車種 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 税込価格 | 備考 |
| ノーマル | 3.587 | 2.022 | 1.384 | 1.000 | 0.861 | |||
| MCT-001 | AE86 | 3.156 | 2.265 | 1.374 | 1.000 | 1.384 | ¥189,000 | WPC加工¥52,500 |
| MCT-002 | 2.701 | 1.776 | 1.281 | 1.000 | STD | ¥189,000 | ノーマルパターン | |
| MCT-003 | SW20 | 3.308 | 2.353 | 1.667 | 1.187 | STD | ¥210,000 | ターボ |
| MCT-004 | 2.643 | 2.100 | 1.640 | 1.321 | 1.097 | ¥210,000 | ||
| MCT-005 | AP82 | 2.923 | 2.100 | 1.577 | 1.160 | STD | ¥180,000 | |
| ノーマル | EK9 | 3.230 | 2.105 | 1.458 | 1.107 | 0.848 | ||
| MCH-001 | 3.417 | 2.412 | 1.714 | 1.231 | STD | ¥180,000 | ||
| MCH-002 | EG6 EK9 |
2.533 | 1.944 | 1.590 | 1.280 | STD | ¥180,000 | |
| MCH-003 | 3.533 | 1.944 | 1.590 | 1.280 | 1.032 | ¥200,000 | ||
| MCH-004 | EF8・9 | 3.333 | 2.533 | 1.739 | 1.345 | STD※ | ¥180,000 | ※5th1.125 ¥55,000 |
| ノーマル | FC3S | 3.483 | 2.015 | 1.391 | 1.000 | 0.806 | ||
| MCM-001 | FC3S | 2.887 | 1.996 | 1.397 | 1.000 | 0.806 | ¥180,000 | FD3S前期可 |
| MCS-001 | GC8 | 2.846 | 1.941 | 1.458 | 1.097 | 0.825 | ¥220,000 | |
ファイナル
※EG6.EK4 4.600 ¥80.000
※EK9 4.600 ¥80,000
アウトプットシャフト
※EG6.EK4.EK9 4.714



